Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 17/22 žena
2. 25/22 žena
3. 31/22 žena
4. 01/23 žena
5. 03/23 žena
6. 08/23 žena
7. 13/23 žena
8. 15/23 žena
9. 16/23 žena
10. 17/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Apr 2026 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
25098 30. 4. 2025 Robert Szabó - Mäsia... 50311972 3 386,97 € Áno potraviny Podrobnosti
25097 30. 4. 2025 Hapeko, s.r.o. 35973692 1 119,90 € Áno potraviny Podrobnosti
25096 30. 4. 2025 ABS Junior s.r.o. 51160757 147,60 € Áno Služby BOZP a PO a PZS Podrobnosti
25095 30. 4. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 984,89 € Áno potraviny Podrobnosti
25094 30. 4. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 849,34 € Áno potraviny Podrobnosti
25093 30. 4. 2025 Disig, a.s. 35975946 36,90 € Áno Mandátny certifikát Podrobnosti
25092 30. 4. 2025 NERO 2000, s.r.o. 52850595 46,90 € Áno Sprostredkovanie a vydani... Podrobnosti
25091 30. 4. 2025 Romisi, s.r.o. 55834884 455,59 € Áno rukavice Podrobnosti
25090 30. 4. 2025 Zepter International s... 54992958 119,00 € Áno Stojan na Zepter lampu Podrobnosti
25089 30. 4. 2025 Simply Beaty s.r.o. 07649711 40,95 € Áno Kadernícky umývací box Podrobnosti
25088 15. 4. 2025 Hapeko, s.r.o. 35973692 939,98 € Áno potraviny Podrobnosti
25087 15. 4. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 939,24 € Áno potraviny Podrobnosti
25086 15. 4. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 414,61 € Áno potraviny Podrobnosti
25085 15. 4. 2025 Orient Plus, s.r.o. 31356575 305,50 € Áno potraviny Podrobnosti
25084 15. 4. 2025 Materská škola 42211981 1 699,52 € Áno Refundácia nákladov Podrobnosti
25083 15. 4. 2025 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 180,81 € Áno Využívanie aplikácií... Podrobnosti
25082 15. 4. 2025 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 428,04 € Áno Využívanie aplikácií... Podrobnosti
25081 15. 4. 2025 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 2 420,64 € Áno Implementačné služby M... Podrobnosti
25080 15. 4. 2025 Derakat, s.r.o. 56253613 221,40 € Áno deratizácia Podrobnosti
25078 15. 4. 2025 Orange Slovensko, a.s. 35697270 115,98 € Áno Telefon Podrobnosti
25077 4. 4. 2025 Asociácia správcov r... 37922190 99,00 € Áno školenie Podrobnosti
25076 31. 3. 2025 Elvy, s.r.o. 31429467 571,09 € Áno Revízia výťahov Podrobnosti
25075 31. 3. 2025 Mesto Kolárovo 00306517 793,56 € Áno poistenie majetku a zodp.... Podrobnosti
25074 31. 3. 2025 KolByt, s.r.o. 36525481 729,96 € Áno vyúčtovanie dodávky te... Podrobnosti
25073 31. 3. 2025 Reylon wash, s.r.o. 36248011 93,00 € Áno umývacie služby Podrobnosti
25072 31. 3. 2025 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 955,90 € Áno všeobecný materiál, ka... Podrobnosti
25071 31. 3. 2025 SoleGutta, s.r.o. 52629945 782,00 € Áno potraviny Podrobnosti
25070 31. 3. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 055,19 € Áno potraviny Podrobnosti
25069 31. 3. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 936,41 € Áno potraviny Podrobnosti
25067 31. 3. 2025 Cungi, s.r.o. 52356043 2 544,75 € Áno potraviny Podrobnosti