Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 17/22 žena
2. 21/22 žena
3. 25/22 žena
4. 31/22 žena
5. 01/23 žena
6. 03/23 žena
7. 08/23 žena
8. 13/23 žena
9. 15/23 žena
10. 16/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Máj 2025 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
24214 31. 8. 2024 C-service, s.r.o. 45681627 39,41 € Áno prenájom kopírovacieho... Podrobnosti
24215 31. 8. 2024 Robert Szabó - Mäsia... 50311972 3 337,80 € Áno potraviny Podrobnosti
24216 31. 8. 2024 Hapeko, s.r.o., 35973692 1 181,18 € Áno potraviny Podrobnosti
24217 31. 8. 2024 Cugi, s.r.o. 52356043 1 522,35 € Áno potraviny Podrobnosti
24218 31. 8. 2024 PD Kolárovo 00193101 1 522,35 € Áno potraviny Podrobnosti
24219 31. 8. 2024 SoleGutta, s.r.o. 52629945 580,00 € Áno potraviny Podrobnosti
24220 31. 8. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 032,10 € Áno potraviny Podrobnosti
24221 31. 8. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 908,49 € Áno potraviny Podrobnosti
24222 31. 8. 2024 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 1 063,10 € Áno všeobecný materiál, ka... Podrobnosti
24223 31. 8. 2024 Telekes Jozef - Folpla... 17723710 467,80 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
24224 31. 8. 2024 Balázs Attila - Balá... 33780757 529,60 € Áno oprava služobného motor... Podrobnosti
24226 31. 8. 2024 František Bagita - AM... 30088585 811,20 € Áno radiátory Podrobnosti
24227 31. 8. 2024 András Németh 52368769 1 597,00 € Áno Hygienická maľba v DS Podrobnosti
24229 31. 8. 2024 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 718,15 € Áno elektrina Podrobnosti
24201 13. 8. 2024 Orange Slovensko, a.s. 35697270 117,86 € Áno Telefon Podrobnosti
24202 13. 8. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 469,40 € Áno potraviny Podrobnosti
24203 13. 8. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 757,80 € Áno potraviny Podrobnosti
24204 13. 8. 2024 Gutte, s.r.o. 34113100 9 890,40 € Áno výmena radiátorov Podrobnosti
24205 13. 8. 2024 Gutte, s.r.o. 34113100 628,80 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
24206 13. 8. 2024 PlyStar, s.r.o. 36552119 88,32 € Áno odvoz nebezpečného opda... Podrobnosti
24207 13. 8. 2024 furbify, s.r.o. 44827385 96,00 € Áno webhosting, doména Podrobnosti
24208 13. 8. 2024 Tibor Ládi - Tibik sh... 14060884 197,16 € Áno Oprava prevádzkového st... Podrobnosti
24209 13. 8. 2024 nay a.s. 35739487 432,98 € Áno chladnička Podrobnosti
24188 31. 7. 2024 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 741,26 € Áno elektrina Podrobnosti
24189 31. 7. 2024 36550949 842,89 € Áno vodné, stočné Podrobnosti
24190 31. 7. 2024 Inta, s.r.o. 34129863 96,00 € Áno odber kuchynského odpadu Podrobnosti
24191 31. 7. 2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,98 € Áno Telefon Podrobnosti
24192 31. 7. 2024 A.B.S Junior, s.r.o. 51160757 144,00 € Áno Služby BOZP a PO a PZS Podrobnosti
24193 31. 7. 2024 Robert Szabó - Mäsia... 3 689,61 € Áno potraviny Podrobnosti
24194 31. 7. 2024 Hapeko, s.r.o. 35973692 832,78 € Áno potraviny Podrobnosti