Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 17/22 žena
2. 31/22 žena
3. 01/23 žena
4. 03/23 žena
5. 08/23 žena
6. 13/23 žena
7. 15/23 žena
8. 16/23 žena
9. 17/23 žena
10. 18/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Júl 2026 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
18105 10. 5. 2018 Lebeco s.r.o. 47544783 307,35 € Áno Potraviny Podrobnosti
18104 10. 5. 2018 Besone, s.r.o. 44277971 390,00 € Áno vypracovanie bezpečnostn... Podrobnosti
18103 10. 5. 2018 PolyStar, s.r.o. 36552119 29,52 € Áno Odber nebezpečného odpa... Podrobnosti
18102 10. 5. 2018 Crystal Company, s.r.o... 46029923 252,00 € Áno Periodický servis filtra... Podrobnosti
18101 10. 5. 2018 Balázs Attila - Balá... 33780757 116,00 € Áno príprava voz. na STK + E... Podrobnosti
18100 10. 5. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 435,85 € Áno Potraviny Podrobnosti
18099 10. 5. 2018 Atech.Net s.r.o. 44827385 49,50 € Áno toner, bateria Podrobnosti
18098 17. 4. 2018 TS, s.r.o. 36242063 45,00 € Áno káblová TV Podrobnosti
18097 17. 4. 2018 TS, s.r.o. 36242063 18,00 € Áno Internet Podrobnosti
18096 17. 4. 2018 Hotel Premier s.r.o. 46369538 42,66 € Áno Ubytovanie počas školen... Podrobnosti
18095 17. 4. 2018 Lebeco s.r.o. 47544783 187,15 € Áno Potraviny Podrobnosti
18094 17. 4. 2018 Inta s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
18093 17. 4. 2018 Orange Slovensko a.s. 35697270 126,74 € Áno Telefón Podrobnosti
18092 17. 4. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 343,66 € Áno Potraviny Podrobnosti
18091 17. 4. 2018 Ladislav Vajlik - Vajl... 32423268 120,00 € Áno Preprava osôb Podrobnosti
18090 17. 4. 2018 NEXTIT s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
18089 17. 4. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 394,51 € Áno Potraviny Podrobnosti
18088 17. 4. 2018 ZSE Energia a.s. 36677281 1 879,53 € Áno Elektrina Podrobnosti
18087 17. 4. 2018 Viera Spányiková - S... 14074028 661,93 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
18086 17. 4. 2018 Slovak Telekom. a.s. 35763469 60,36 € Áno Telefón Podrobnosti
18085 17. 4. 2018 36550949 469,14 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
18084 17. 4. 2018 Mácsaidrevýroba s.r.... 50438735 132,00 € Áno výmena zámku na dvoch d... Podrobnosti
18083 17. 4. 2018 Poľnohospodárske dru... 00193101 1 620,12 € Áno Potraviny Podrobnosti
18082 17. 4. 2018 Poľnohospodárske dru... 00193101 84,60 € Áno Potraviny Podrobnosti
18081 17. 4. 2018 Lebeco s.r.o. 47544783 260,24 € Áno Potraviny Podrobnosti
18080 17. 4. 2018 JOTI, s.r.o. 44025424 2 438,70 € Áno mäso a mäsové výrobky Podrobnosti
18079 17. 4. 2018 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
18078 17. 4. 2018 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 97,55 € Áno Kancelárske potreby, vš... Podrobnosti
18077 17. 4. 2018 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 160,65 € Áno Potraviny Podrobnosti
18076 17. 4. 2018 Ing. Peter Nagy - Elek... 11711248 115,32 € Áno elektrické spotrebiče Podrobnosti