Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 17/22 žena
2. 25/22 žena
3. 31/22 žena
4. 01/23 žena
5. 03/23 žena
6. 08/23 žena
7. 13/23 žena
8. 15/23 žena
9. 16/23 žena
10. 17/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Apr 2026 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
24296 27. 11. 2024 MSM Slovakia, s.r.o. 31440479 456,00 € Áno hygienické potreby Podrobnosti
24297 27. 11. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 239,38 € Áno potraviny Podrobnosti
24298 27. 11. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 065,34 € Áno potraviny Podrobnosti
24299 27. 11. 2024 Gúta Service, PO 42199646 90,00 € Áno elektoinštalačné prác... Podrobnosti
24315 27. 11. 2024 2M2M, spol. s.r.o. 55417795 258,50 € Áno zimné pneumatiky Podrobnosti
24286 15. 11. 2024 Lizzo Bags, s.r.o. 45508291 328,60 € Áno zimné pneumatiky Podrobnosti
24282 12. 11. 2024 Orange Slovensko, a.s. 35697270 113,33 € Áno Telefon Podrobnosti
24283 12. 11. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 931,19 € Áno potraviny Podrobnosti
24284 12. 11. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 127,96 € Áno potraviny Podrobnosti
24285 12. 11. 2024 TicketService, s.r.o. 525055551 3 754,52 € Áno Poukážky Podrobnosti
24265 31. 10. 2024 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 712,02 € Áno elektrina Podrobnosti
24266 31. 10. 2024 36550949 783,53 € Áno vodné, stočné Podrobnosti
24267 31. 10. 2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,98 € Áno Telefon Podrobnosti
24268 31. 10. 2024 Inta, s.r.o. 34129863 96,00 € Áno odber kuchynského odpadu Podrobnosti
24270 31. 10. 2024 Robert Szabó - Mäsia... 50311972 4 563,27 € Áno potraviny Podrobnosti
24271 31. 10. 2024 Cugi, s.r.o. 52356043 2 277,24 € Áno potraviny Podrobnosti
24272 31. 10. 2024 Hapeko, s.r.o. 35973692 1 396,17 € Áno potraviny Podrobnosti
24274 31. 10. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 863,74 € Áno potraviny Podrobnosti
24275 31. 10. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 854,64 € Áno potraviny Podrobnosti
24275 31. 10. 2024 SoleGutta, s.r.o. 52629945 800,00 € Áno potraviny Podrobnosti
24277 31. 10. 2024 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 1 617,50 € Áno všeobecný materiál, ka... Podrobnosti
27278 31. 10. 2024 PolyStar, s.r.o. 36552119 98,40 € Áno odvoz nebezpečného opda... Podrobnosti
24279 31. 10. 2024 PolyStar, s.r.o. 36552119 96,60 € Áno odvoz nebezpečného opda... Podrobnosti
24280 31. 10. 2024 Maestoso s.r.o. 35950889 255,00 € Áno Periodická výmena filtr... Podrobnosti
34281 31. 10. 2024 Materská škola 42211981 885,87 € Áno Refundácia nákladov Podrobnosti
24269 30. 10. 2024 ABS Junior s.r.o. 51160757 144,00 € Áno Služby BOZP a PO a PZS Podrobnosti
24310 30. 10. 2024 Variaflex, s.r.o. 47375728 450,00 € Áno informačný systém Podrobnosti
24258 16. 10. 2024 Romisi, s.r.o. 55834884 585,60 € Áno rukavice Podrobnosti
24259 16. 10. 2024 Pama Media, s.r.o. 51300737 10,90 € Áno Život seniora - predpalt... Podrobnosti
24260 16. 10. 2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 160,80 € Áno čistiace potreby Podrobnosti