Nyelv
Várólista
| S.sz. | Reg.sz. | Nem |
| 1. | 17/22 | nő |
| 2. | 25/22 | nő |
| 3. | 31/22 | nő |
| 4. | 01/23 | nő |
| 5. | 03/23 | nő |
| 6. | 08/23 | nő |
| 7. | 13/23 | nő |
| 8. | 15/23 | nő |
| 9. | 16/23 | nő |
| 10. | 17/23 | nő |
Panasz bejelentése
BejelentésEseménynaptár
|
2026 Már |
|
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Kapcsolat
ZARIADENIE PRE SENIOROV A DENNÝ STACIONÁR KOLÁROVO
Cím:Partizanska c. 15-17
94603 Kolárovo
Slovenská republika
IČO: 31824633
Titkárság: munkanapokon 8.00- 15.30 0907/797196
Nővérek: non stop 0908/379062
Bevételi fiók: SK45 0900 0000 0051 4607 1226 SĽSP exp.
Kolárovo
Írjon nekünk

