Nyelv
Várólista
| S.sz. | Reg.sz. | Nem |
| 1. | 17/22 | nő |
| 2. | 25/22 | nő |
| 3. | 31/22 | nő |
| 4. | 01/23 | nő |
| 5. | 03/23 | nő |
| 6. | 08/23 | nő |
| 7. | 13/23 | nő |
| 8. | 15/23 | nő |
| 9. | 16/23 | nő |
| 10. | 17/23 | nő |
Panasz bejelentése
BejelentésEseménynaptár
|
2025 Dec |
|
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Aktuális ZPS Gúta várólista
Frissítve: 2023. 03. 03.
| S.sz. | Reg.sz. | Nem | Rászorultsági kategória | Regisztrálva |
| 1. | 17/22 | nő | V. | 2022. 05. 26. |
| 2. | 25/22 | nő | IV. | 2022. 11. 11. |
| 3. | 31/22 | nő | IV. | 2022. 11. 11. |
| 4. | 01/23 | nő | V. | 2023. 02. 14. |
| 5. | 03/23 | nő | IV. | 2023. 02. 14. |
| 6. | 08/23 | nő | IV. | 2023. 02. 16. |
| 7. | 13/23 | nő | IV. | 2023. 04. 20. |
| 8. | 15/23 | nő | IV. | 2023. 04. 20. |
| 9. | 16/23 | nő | IV. | 2023. 04. 21. |
| 10. | 17/23 | nő | V. | 2023. 04. 21. |
| 11. | 18/23 | nő | IV. | 2023. 04. 21. |
| 12. | 19/23 | nő | IV. | 2023. 04. 21. |
| 13. | 22/23 | nő | IV. | 2023. 04. 21. |
| 14. | 24/23 | nő | IV. | 2023. 06. 29. |
| 15. | 25/23 | nő | TK. | 2023. 06. 29. |
| 16. | 27/23 | nő | TK. | 2023. 06. 29. |
| 17. | 28/23 | nő | IV. | 2023. 07. 24. |
| 18. | 29/23 | nő | IV. | 2023. 07. 24. |
| 19. | 30/23 | nő | VI. | 2023. 07. 24. |
| 20. | 31/23 | nő | IV. | 2023. 07. 24. |
| 21. | 33/23 | nő | TK. | 2023. 07. 24. |
| 22. | 44/23 | nő | IV. | 2023. 08. 23. |
| 23. | 49/23 | nő | V. | 2023. 10. 23. |
| 24. | 52/23 | nő | EI. | 2023. 10. 23. |
| 25. | 53/23 | nő | V. | 2023. 10. 23. |
| 26. | 57/23 | nő | IV. | 2023. 11. 30. |
| 27. | 58/23 | nő | V. | 2023. 11. 30. |
| 28. | 59/23 | nő | V. | 2023. 11. 30. |
| 29. | 60/23 | nő | V. | 2023. 11. 30. |
| 30. | 01/24 | nő | V. | 2024. 02. 19. |

