Nyelv

Várólista

S.sz. Reg.sz. Nem
1. 17/22
2. 21/22
3. 25/22
4. 31/22
5. 01/23
6. 03/23
7. 08/23
8. 13/23
9. 15/23
10. 16/23
Összes megtekintése

Panasz bejelentése

Bejelentés

Eseménynaptár

calendar arrow left 2025 Júl calendar arrow right
H K Sz Cs P Sz V
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
Összes esemény Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Szerződések, számlák és megrendelők 2015.09.01-től
Számla sz. Közzététel napja Vállalkozó Cég. szám Összeg Áfás Tárgy
25111 2025. 05. 15. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 817,20 € Igen potraviny Részletek
25110 2025. 05. 15. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 026,05 € Igen potraviny Részletek
25109 2025. 05. 15. Róbert Kollár Gastro... 44791131 260,00 € Igen oprava elektrického spor... Részletek
25108 2025. 05. 15. PolyStar, s.r.o. 36552119 130,93 € Igen odvoz nebezpečného opda... Részletek
25107 2025. 05. 15. Orange Slovensko, a.s. 35697270 116,42 € Igen Telefon Részletek
25106 2025. 05. 15. Ledum Kamara SK, s.r.o... 48158836 30,16 € Igen toner Részletek
25104 2025. 04. 30. Cungi, s.r.o. 52356043 2 122,16 € Igen potraviny Részletek
25103 2025. 04. 30. 36550949 852,87 € Igen vodné, stočné Részletek
25102 2025. 04. 30. ZSE Energia, a.s. 36677281 1 664,44 € Igen elektrina Részletek
25101 2025. 04. 30. Attila Fekete - FEKATT... 44554061 842,00 € Igen všeobecný materiál, ka... Részletek
25100 2025. 04. 30. Inta, s.r.o. 34129863 88,56 € Igen odber kuchynského odpadu Részletek
25099 2025. 04. 30. PD Kolárovo 00193101 1 103,86 € Igen potraviny Részletek
25098 2025. 04. 30. Robert Szabó - Mäsia... 50311972 3 386,97 € Igen potraviny Részletek
25097 2025. 04. 30. Hapeko, s.r.o. 35973692 1 119,90 € Igen potraviny Részletek
25096 2025. 04. 30. ABS Junior s.r.o. 51160757 147,60 € Igen Služby BOZP a PO a PZS Részletek
25095 2025. 04. 30. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 984,89 € Igen potraviny Részletek
25094 2025. 04. 30. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 849,34 € Igen potraviny Részletek
25093 2025. 04. 30. Disig, a.s. 35975946 36,90 € Igen Mandátny certifikát Részletek
25092 2025. 04. 30. NERO 2000, s.r.o. 52850595 46,90 € Igen Sprostredkovanie a vydani... Részletek
25091 2025. 04. 30. Romisi, s.r.o. 55834884 455,59 € Igen rukavice Részletek
25090 2025. 04. 30. Zepter International s... 54992958 119,00 € Igen Stojan na Zepter lampu Részletek
25089 2025. 04. 30. Simply Beaty s.r.o. 07649711 40,95 € Igen Kadernícky umývací box Részletek
25088 2025. 04. 15. Hapeko, s.r.o. 35973692 939,98 € Igen potraviny Részletek
25087 2025. 04. 15. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 939,24 € Igen potraviny Részletek
25086 2025. 04. 15. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 414,61 € Igen potraviny Részletek
25085 2025. 04. 15. Orient Plus, s.r.o. 31356575 305,50 € Igen potraviny Részletek
25084 2025. 04. 15. Materská škola 42211981 1 699,52 € Igen Refundácia nákladov Részletek
25083 2025. 04. 15. Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 180,81 € Igen Využívanie aplikácií... Részletek
25082 2025. 04. 15. Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 428,04 € Igen Využívanie aplikácií... Részletek
25081 2025. 04. 15. Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 2 420,64 € Igen Implementačné služby M... Részletek